Кирпич Антик
(персиковый)
…Кирпич Антик
(персиковый)
�
| длина. мм | 240 |
| ширина. мм | 160 |
| высота. мм | 90 |
| вес 1 шт. кг | 6.8 |
| Кол-во в 1 кв.м. стены без учета шва. шт | 46 |
| Кол-во в 1 кв.м. стены с учетом шва. шт | 40 |
| вес 1 кв.м. стены. кг | 312.8 |
| площадь стены на одном транспортном поддоне без учета швов. кв.м | 4.17 |
| площадь стены на одном транспортном поддоне с учетом шва 10 мм. кв.м | 4.8 |
| кол-во на одном транспортном поддоне. шт | 192 |
| вес транспортного поддона с продукцией. кг | 1305.6 |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ | : |
| Прочность. кгс/кв.см | 150 и более |
| Плотность. кг/куб.м | 2000 |
| Водопоглощение. % | 6 |
| Морозостойкость. цикл | F75 |
| Огнестойкость | не горит. не выделяет горючие вещества |
| Цветовая стойкость | признаков изменения окраски не обнаруживается даже после многих лет воздействия неблагоприятных погодных условий |

